
9:00 – 9:10 | Otwarcie seminarium |
9:10 – 09:20
| Przedstawienie zmian w bazie CHEMPYŁ, materiałów szkoleniowych i wydarzeń organizowanych w latach 2020-2022 (realizacja zadania 4.SP.13) |
9:20 – 09:30 | BIOINFO - baza wiedzy o szkodliwych czynnikach biologicznych w środowisku pracy (realizacja zadania 4.SP.12) |
9:30 – 09:50 | Prezentacja i weryfikacja materiałów informacyjnych na temat zagrożeń związanych z wpływem nanomateriałów na zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego i zaleceń profilaktycznych związanych z ich stosowaniem (realizacja projektu II.PB.10) |
09:50 – 10:10 | Materiały informacyjne dotyczące systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego (realizacja zadania 2.SP.15) |
10:10 – 10:25 | Przerwa |
10:25 – 10:45
| Prezentacja i weryfikacja materiałów szkoleniowych i zaleceń profilaktycznych dotyczących oceny narażenia na substancje chemiczne i pyły emitowane podczas drukowania 3D (realizacja projektu II.PB.06) |
10:45 – 11: 05 | Prezentacja i weryfikacja materiałów szkoleniowych dotyczących nowych metod jednoczesnego oznaczania substancji chemicznych do oceny narażenia pracowników (realizacja projektu II.PB.01) |
11:05 – 11:25
| Materiały informacyjne nt. zastosowania jonizacyjnego detektora do badania aerozoli nanoobiektów (realizacja projektu II.PB.21) |
11:25 – 11:40 | Przerwa |
11.40 – 12.00 | Zalecenia do stosowania wskaźnika jakości filtra do wspomagania oceny jego działania w warunkach użytkowania w centralach wentylacyjnych budynków (realizacja zadania 2.SP.14) |
12.00 – 12.10 | Bezpieczne użytkowanie samochodowych instalacji klimatyzacyjnych (realizacja zadania 2.SP.16) |
12.10 – 12.20 | Metoda skaningowej mikroskopii jako narzędzie do oceny narażenia na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (realizacja zadania 2.SP.13) |
12.20 – 12.40 | Prezentacja i weryfikacja produktów informacyjnych na temat działania łącznego badanych substancji chemicznych działających szkodliwie na rozrodczość/zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu, które są stosowane w przemyśle chemicznym i kosmetycznym (realizacja projektu II.PB.11) |
Możliwe są niewielkie zmiany w programie wydarzenia. Ostateczny program otrzymają zarejestrowani uczestnicy seminarium wraz z linkiem do wydarzenia.